<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyclingbase</title>
	<atom:link href="http://cyclingbase.black-dress.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyclingbase.black-dress.org</link>
	<description>De alternatieve bron voor wielernieuws</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Etappezege Freire in Andalusië</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/814</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/814#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Freire Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Óscar Freire heeft de derde etappe van de Ronde van Andalusië gewonnen. De Spanjaard van Katjoesja was in de rit van Montemayor naar Las Gabias over 157 kilometer de snelste in de sprint. De Oostenrijker Daniel Schorn (NetApp) eindigde als tweede, voor Rabobank-renner Michael Matthews. Namens Vacansoleil-DCM bezetten Marco Marcato en Pim Ligthart plaatsen vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Óscar Freire heeft de derde etappe van de Ronde van Andalusië gewonnen. De Spanjaard van Katjoesja was in de rit van Montemayor naar Las Gabias over 157 kilometer de snelste in de sprint.</p>
<p style="text-align: justify;">De Oostenrijker Daniel Schorn (NetApp) eindigde als tweede, voor Rabobank-renner Michael Matthews. Namens Vacansoleil-DCM bezetten Marco Marcato en Pim Ligthart plaatsen vier en zes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valverde slaat slag in Andalusië</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/811</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/811#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Valverde Belmonte]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Alejandro Valverde heeft de tweede etappe in de Ronde van Andalusië op zijn naam gebracht. De Spanjaard van Movistar nam tevens de koppostie in het algemeen klassement over van Patrick Gretsch (Project 1t4i). Valverde sloeg in de rit over 150,7 kilometer zijn slag op de laatste meters van de slotklim van de eerste categorie:de Alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alejandro Valverde heeft de tweede etappe in de Ronde van Andalusië op zijn naam gebracht. De Spanjaard van Movistar nam tevens de koppostie in het algemeen klassement over van Patrick Gretsch (Project 1t4i).</p>
<p style="text-align: justify;">Valverde sloeg in de rit over 150,7 kilometer zijn slag op de laatste meters van de slotklim van de eerste categorie:de Alto Santuario Nuestra Senora de Araceli.</p>
<p style="text-align: justify;">Denis Mentsjov (Katjoesja) ging als tweede over de meet, voor Rein Taaramae (Cofidis).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/811/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etappezege Ramírez in Andalusië</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/808</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/808#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Ramirez Abeja]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Javier Ramírez Abeja heeft de eerste etappe van de Ronde van Andalusië op zijn naam geschreven. Patrick Gretsch, de proloogwinnaar van de Nederlandse ploeg Project 1t4i, behield de leiderstrui. De 33-jarige lokale favoriet Ramírez was in de rit over 197,9 kilometer (van Zahara de los Atunes naar Benalmádena) al na drie kilometer samen met Will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Javier Ramírez Abeja heeft de eerste etappe van de Ronde van Andalusië op zijn naam geschreven. Patrick Gretsch, de proloogwinnaar van de Nederlandse ploeg Project 1t4i, behield de leiderstrui.</p>
<p style="text-align: justify;">De 33-jarige lokale favoriet Ramírez was in de rit over 197,9 kilometer (van Zahara de los Atunes naar Benalmádena) al na drie kilometer samen met Will Routley, Angel Maté en Daniel Dominguez op avontuur gegaan.</p>
<p style="text-align: justify;">De vluchters sprokkelden een voorsprong van negen minuten bijeen. Dominguez kon het hoge tempo niet aan, maar Ramirez, Routley en Mate wisten het peloton nog net voor te blijven. Op drie seconden van de winnaar eindigde Oscar Freire als vierde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagsucces Wiggins, eindzege Porte</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/806</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/806#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[Richie Porte]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Algarve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[De Australiër Richie Porte (Team Sky) heeft de Ronde van de Algarve gewonnen. De vijfde en laatste etappe, een tijdrit over 25,8 km van Lagoa naar Portimao, werd gewonnen door Portes ploeggenoot Bradley Wiggins. Porte zelf werd vierde. Porte greep de macht in de 194 km lange derde rit. Toen reed hij op de slotklim weg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De Australiër Richie Porte (Team Sky) heeft de Ronde van de Algarve gewonnen. De vijfde en laatste etappe, een tijdrit over 25,8 km van Lagoa naar Portimao, werd gewonnen door Portes ploeggenoot Bradley Wiggins. Porte zelf werd vierde.</p>
<p style="text-align: justify;">Porte greep de macht in de 194 km lange derde rit. Toen reed hij op de slotklim weg, bereikte solo de finish en nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Edvald Boasson Hagen.</p>
<p style="text-align: justify;">In de tijdrit van zondag gaf Porte dertien seconden toe op de winnaar. Het verschil tussen Wiggins en de Duitse renner Tony Martin was aanzienlijk kleiner. Martin van Omega Pharma-Quick Step-ploeg was slechts 0,74 langzamer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiernan-Locke winnaar Haut-Var</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/804</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/804#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Tiernan-Locke]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Haut Var]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[De Brit Jonathan Tiernan-Locke heeft de Ronde van de Haut Var gewonnen. De renner van Endura Racing won de 205 kilometer lange tweede etappe. Een dag eerder was hij als derde geëindigd. Julien Simon was op de steile slotklim weggesprongen, sloeg een gaatje van honderd meter, maar op het steilste stuk viel de Fransman stil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De Brit Jonathan Tiernan-Locke heeft de Ronde van de Haut Var gewonnen. De renner van Endura Racing won de 205 kilometer lange tweede etappe. Een dag eerder was hij als derde geëindigd.</p>
<p style="text-align: justify;">Julien Simon was op de steile slotklim weggesprongen, sloeg een gaatje van honderd meter, maar op het steilste stuk viel de Fransman stil. Tiernan-Locke naderde hem daarna met rasse schreden, ging erop en erover en bereikte solo de finish. &#8220;Mijn mooiste zege ooit&#8221;, jubelde de Brit op het erepodium.</p>
<p style="text-align: justify;">Simon (Saur-Sojasun) werd net voor de finishlijn ook nog door zijn landgenoot Julie El Fares (TT1) voorbijgestoken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gretsch wint proloog in Andalusie</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/799</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/799#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Gretsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Gretsch (1t4i) heeft de proloog gewonnen in de Ruta del Sol. De Duitser had 6&#8217;49&#8243; nodig voor het zes kilometer lange parcours in de straten van San Fernando. Dat was twee seconden sneller dan de Spanjaard Irizar, de winnaar van vorig jaar. Michael Matthews (Rabobank) eindigde als vierde en Gaetan Bille van Lotto-Belisol was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Patrick Gretsch (1t4i) heeft de proloog gewonnen in de Ruta del Sol. De Duitser had 6&#8217;49&#8243; nodig voor het zes kilometer lange parcours in de straten van San Fernando. Dat was twee seconden sneller dan de Spanjaard Irizar, de winnaar van vorig jaar. Michael Matthews (Rabobank) eindigde als vierde en Gaetan Bille van Lotto-Belisol was de eerste Belg op de knappe vijfde plaats.</p>
<p style="text-align: justify;">Rabobank-renner Robert Gesink maakte in de Spaanse rittenkoers zijn rentree in het peloton. De Varssevelder, die vorig jaar vlak voor de WK zijn bovenbeen brak bij een val tijdens de training, werd negentiende op 0.17.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Zo&#8217;n proloog is niet mijn grootste hobby, maar ik ben zeker tevreden. Het is vooral prettig om weer in een koers te starten&#8221;, aldus Gesink.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kittel wint rit,eindzege Velits</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/795</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/795#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Velits]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Oman]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Asia Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Peter Velits heeft de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De slotrit werd gewonnen door Marcel Kittel. Kittel was na de rit van 130 km (van Al Khawd naar Matrah Corniche) de snelste in de massasprint en pakte daarmee zijn tweede dagzege. Tweede achter de Duitse renner van het Nederlandse Project 1t4i werd Peter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Peter Velits heeft de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De slotrit werd gewonnen door Marcel Kittel.</p>
<p style="text-align: justify;">Kittel was na de rit van 130 km (van Al Khawd naar Matrah Corniche) de snelste in de massasprint en pakte daarmee zijn tweede dagzege. Tweede achter de Duitse renner van het Nederlandse Project 1t4i werd Peter Sagan (Slw). </p>
<p style=" text-align: justify;">Laurens ten Dam ging er samen met Johan Vansummeren en Christian Vandevelde vandoor en reed nog virtueel in de leiderstrui. Het trio werd echter ruim voor de streep teruggepakt. Velits, die de opvolger van Robert Gesink is, bleef Vincenzo Nibali in het eindklassement een seconde voor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romain Hardy zegeviert in de Haut-Var</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/793</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/793#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Hardy]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Haut Var]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Romain Hardy (Bretagne) heeft de eerste rit in de Ronde van Haut-Var gewonnen. De Fransman versloeg zijn medevluchter en landgenoot Koretzky in een spurt met zijn tweeën. Hardy en Koretzky waren op 25 kilometer van de finish in La Croix Valmer ontsnapt uit een ruimere kopgroep. Hun vlucht hield stand tot aan de streep. Staf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Romain Hardy (Bretagne) heeft de eerste rit in de Ronde van Haut-Var gewonnen. De Fransman versloeg zijn medevluchter en landgenoot Koretzky in een spurt met zijn tweeën.</p>
<p style="text-align: justify;">Hardy en Koretzky waren op 25 kilometer van de finish in La Croix Valmer ontsnapt uit een ruimere kopgroep. Hun vlucht hield stand tot aan de streep. Staf Scheirlinckx was de eerste Belg.</p>
<p style="text-align: justify;">Morgen wordt het tweede luik van de ronde gereden, een rit van 205 kilometer. De wedstrijd is sinds 2009 een tweedaagse koers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neef van Francesco Moser wint Trofeo Laigueglia</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/791</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/791#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Moreno Moser]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Laigueglia]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[De Italiaan Moreno Moser van Liquigas heeft de 49e Trofeo Laigueglia gewonnen. Hij is 21 en moet nonkel zeggen tegen wielerlegende Francesco Moser. Moser ontsnapte op drie kilometer van de streep uit een kopgroep van 20 renners en snelde naar zijn eerste overwinning van het seizoen. De Colombiaan Miguel Rubiano (2e) was de enige niet-Italiaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De Italiaan Moreno Moser van Liquigas heeft de 49e Trofeo Laigueglia gewonnen. Hij is 21 en moet nonkel zeggen tegen wielerlegende Francesco Moser.</p>
<p style="text-align: justify;">Moser ontsnapte op drie kilometer van de streep uit een kopgroep van 20 renners en snelde naar zijn eerste overwinning van het seizoen.</p>
<p style="text-align: justify;">De Colombiaan Miguel Rubiano (2e) was de enige niet-Italiaan in de top tien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciolek spurt naar zege in Algarve</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/789</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/789#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Ciolek]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Algarve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Gerald Ciolek heeft de vierde etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De Duitser van Omega Pharma &#8211; Quick-Step was in de rit over 186 kilometer van Vilamoura naar Tavira de snelste in de sprint. Ciolek hield zijn ploeggenoot Matteo Trentin en Heinrich Haussler (Garmin) achter zich. De Australiër Richie Porte (Team Sky) behield [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gerald Ciolek heeft de vierde etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De Duitser van Omega Pharma &#8211; Quick-Step was in de rit over 186 kilometer van Vilamoura naar Tavira de snelste in de sprint.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciolek hield zijn ploeggenoot Matteo Trentin en Heinrich Haussler (Garmin) achter zich. De Australiër Richie Porte (Team Sky) behield de leiding in het algemeen klassement.</p>
<p style="text-align: justify;">Zondag is de laatste etappe; een individuele tijdrit over 25,8 kilometer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nibali wint bergetappe in Oman</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/786</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/786#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Oman]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Asia Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Nibali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Vincenzo Nibali heeft de vijfde rit in de Ronde van Oman gewonnen. De voor Liquigas koersende Italiaan bleef in de etappe met een finish bergop Peter Velits (Omega Pharma &#8211; Quick-Step) net voor. De Slowaak kreeg wel de leiderstrui omgehangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vincenzo Nibali heeft de vijfde rit in de Ronde van Oman gewonnen.</p>
<p style="text-align: justify;">De voor Liquigas koersende Italiaan bleef in de etappe met een finish bergop Peter Velits (Omega Pharma &#8211; Quick-Step) net voor. De Slowaak kreeg wel de leiderstrui omgehangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porte grijpt macht in Algarve</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/782</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/782#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Richie Porte]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Algarve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Richie Porte heeft in de derde etappe in de Ronde van de Algarve toegeslagen. De Australiër van Team Sky won de rit en veroverde de leiderstrui. Porte reed in de slotklim van de 194 kilometer lange etappe (Castro Marim-Malhao) solo naar de ritzege. Hij nam de leiderstrui over van zijn Noorse ploeggenoot Edvald Boasson Hagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Richie Porte heeft in de derde etappe in de Ronde van de Algarve toegeslagen. De Australiër van Team Sky won de rit en veroverde de leiderstrui.</p>
<p style="text-align: justify;">Porte reed in de slotklim van de 194 kilometer lange etappe (Castro Marim-Malhao) solo naar de ritzege. Hij nam de leiderstrui over van zijn Noorse ploeggenoot Edvald Boasson Hagen, die donderdag de rit won. Tiago Machado en Rui Costa, beiden uit Portugal, finishten als tweede en derde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede ritzege Greipel in Oman</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/779</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Greipel]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Oman]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Asia Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[André Greipel heeft de vierde etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Duitse renner van Lotto-Belisol versloeg in de massasprint Peter Sagan (Liquigas), Tony Gallopin (Radioshack) en Nacer Bouhanni van FDJ. Greipel verstevigde met zijn vijfde zege van het seizoen de leiding in het algemeen klassement. Eerder won hij al drie ritten in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">André Greipel heeft de vierde etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Duitse renner van Lotto-Belisol versloeg in de massasprint Peter Sagan (Liquigas), Tony Gallopin (Radioshack) en Nacer Bouhanni van FDJ.</p>
<p style="text-align: justify;">Greipel verstevigde met zijn vijfde zege van het seizoen de leiding in het algemeen klassement. Eerder won hij al drie ritten in de Tour Down Under en de openingsetappe in Oman.</p>
<p style="text-align: justify;">Stijn Vandenbergh van Quickstep was in de rit over 142 kilometer (Bibdid-Al Wadi al Kabir) verantwoordelijk voor de vlucht van de dag. De Belg kreeg eerst gezelschap van landgenoot Klaas Lodewijck (BMC) , ging later solo verder, maar werd toch teruggepakt door het peloton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritzege Boasson Hagen in Algarve</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/777</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/777#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Edvald Boasson Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Europe Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Volta ao Algarve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Edvald Boasson Hagen heeft de tweede etappe van de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De Noor van Team Sky was in de rit van Faro naar Lagoa over 187,5 kilometer de snelste in de sprint. De Belg Kris Boeckmans van Vacansoleil eindigde als tweede, Gerald Ciolek kwam als derde over de streep. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Edvald Boasson Hagen heeft de tweede etappe van de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De Noor van Team Sky was in de rit van Faro naar Lagoa over 187,5 kilometer de snelste in de sprint.</p>
<p style="text-align: justify;">De Belg Kris Boeckmans van Vacansoleil eindigde als tweede, Gerald Ciolek kwam als derde over de streep. De Deense Raborenner Matti Breschel werd vierde.</p>
<p style="text-align: justify;">Boasson Hagen nam de leiderstrui over van Gianni Meersman, die de eerste rit had gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagzege Kittel in Ronde van Oman</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/774</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/774#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Oman]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Asia Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Kittel heeft zijn Nederlandse werkgever 1t4i een overwinning bezorgd. De Duitse renner won in de derde etappe van de Ronde van Oman de massasprint. André Greipel eindigde in de 144,5 kilometer lange rit als tweede en heroverde de leiderstrui op de Slowaak Peter Sagan, winnaar van de tweede rit. Greipel had de openingsetappe in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Marcel Kittel heeft zijn Nederlandse werkgever 1t4i een overwinning bezorgd. De Duitse renner won in de derde etappe van de Ronde van Oman de massasprint.</p>
<p style="text-align: justify;">André Greipel eindigde in de 144,5 kilometer lange rit als tweede en heroverde de leiderstrui op de Slowaak Peter Sagan, winnaar van de tweede rit. Greipel had de openingsetappe in Oman gewonnen. Tom-Jelte Slagter (Rabobank) staat vijfde.</p>
<p style="text-align: justify;">Vier renners probeerden nog een sprint te voorkomen, maar Liquigas (Sagan) en Sky (wereldkampioen Mark Cavendish) haalden het kwartet ruim voor de streep terug. De beloning bleef uit, want Sagan werd vijfde en ook de Brit Cavendish kwam er niet aan de pas; hij werd achtste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro: Parijs-Roubaix 1950</title>
		<link>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/768</link>
		<comments>http://cyclingbase.black-dress.org/archieven/768#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyclingbase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[1950]]></category>
		<category><![CDATA[Fausto Coppi]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs-Roubaix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclingbase.black-dress.org/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[De finale van Parijs-Roubaix 1949 is van toepassing geweest op het wedstrijdverloop van de Franse klassieker een jaar later. In 1949 stuurde een agent een kopgroep met André Mahé de verkeerde kant op. Het duurde honderden meters voordat de groep dit in de gaten kreeg. Het gezelschap maakte rechtsomkeert en op de piste won Mahé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://embed.vpro.nl/player/?src=urn:vpro:media:program:7149370&amp;skin=geschiedenis" frameborder="0" scrolling="no" width="640" height="360"></iframe></p>
